2025/2026
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149
| Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2025/2026 | |||
| Lp | Klasa | Wychowawca | Sala |
| KLASY PIERWSZE | |||
| 1 | 1a | Anna Fabijańska | 2b |
| 2 | 1b | Julita Rybacka | 19b |
| 3 | 1c | Dorota Pitala | 15b |
| 4 | 1d | Teresa Bzdzion | 9a |
| 5 | 1e | Magdalena Rębacz | 1b |
| KLASY DRUGIE | |||
| 1 | 2a | Marta Myrek | 21b |
| 2 | 2b | Agnieszka Gaszyńska | 13b |
| 3 | 2c | Monika Szczęśniak | 15b |
| 4 | 2d | Edyta Pietrowska – Gruszka | 14b |
| 5 | 2e | Irena Strycharz | 20b |
| KLASY TRZECIE | |||
| 1 | 3a | Anna Filek | 9b |
| 2 | 3b | Bożena Płaszewska | 8b |
| 3 | 3c | Wioleta Żółtak – Wyrwa | 19b |
| 4 | 3d | Małgorzata Ziemba | 3b |
| 5 | 3e | Agata Wilkołek | 7b |
| 6 | 3f | Angelika Jelonek | Świetlica |
| KLASY CZWARTE | |||
| 1 | 4a | Gabriela Urbanik | 56c |
| 2 | 4b | Ewa Chojnacka | 60c |
| 3 | 4c | Ewa Lorek-Skrobot | 13c |
| 4 | 4d | Dominika Nęcek | 30c |
| 5 | 4e | Agnieszka Szefer-Walas | 28c |
| KLASY PIĄTE | |||
| 1 | 5a | Dariusz Rzucidło | 46c |
| 2 | 5b | Adam Zieliński | 12c |
| 3 | 5c | Piotr Gielczowski | 42c |
| 4 | 5d | Renata Babicz-Nowak | 57c |
| 5 | 5e | Wioletta Mardyła | 29c |
| 6 | 5f | Joanna Szydłowska | 16c |
| KLASY SZÓSTE | |||
| 1 | 6a | Martyna Dziubałtowska | 17c |
| 2 | 6b | Paulina Czerwiec | 10a |
| 3 | 6c | Daria Jędrysiak | 29c |
| 4 | 6d | Mateusz Piech | 22b |
| 5 | 6e | Adrianna Światłowska | 61c |
| KLASY SIÓDME | |||
| 1 | 7a | Joanna Wilczek | 37c |
| 2 | 7b | Anna Błaut | 44c |
| 3 | 7c | Ewa Tota | 30c |
| 4 | 7d | Anna Synoradzka | 39c |
| 5 | 7e | Aleksandra Kocoń | 15c |
| KLASY ÓSME | |||
| 1 | 8a | Anna Zdanek | 29c |
| 2 | 8b | Agnieszka Wołoch | 42c |
| 3 | 8c | Tomasz Makuła | 63c |
| 4 | 8d | Jowita Biłas | 65c |
| 5 | 8e | Marzena Mazurek | 16c |
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149
